Kantonalmatch 2001
Einzelrangliste A-Match 50m Freipistole
Rang Name Vorname Wohnort Jg Kat. Bez Gruppe 1 2 3 4 5 6   Total
1. Zaugg Christian Muttenz 56 A Si Si-1 84 88 94 93 87 93 539
2. Meier  Adrian Kilchberg 80 A Si Si-1 90 93 88 91 88 86 536
3. Sommer Ralf Tecknau 73 A Si Si-2 92 89 82 90 87 88 528
4. Schneider Werner Bern 45 A Si Si-3 88 88 86 89 84 87 522
5. Speiser Urs Binningen 65 A Si Si-2 83 87 88 90 89 84 521
6. Bandel Johann Reinach 49 A Ar Ar-1 90 82 88 83 83 93 519
7. Lüdin Willi Itingen 52 A Si Si-3 90 87 86 82 87 85 517
8. Mazzolino Heinz Möhlin 47 A Si Si-3 86 91 88 82 71 91 509
9. Andrist Ernst Wenslingen 38 A Si Si-2 87 80 88 78 90 85 508
10. Lüdin Hanspeter Ziefen 51 A Li Li-1 84 90 82 82 86 83 507
11. Meier Walter Kilchberg 46 A Si Si-1 86 86 87 83 82 83 507
12. Vogt Paul Liestal 46 A Li Li-1 86 87 88 80 79 84 504
13. Schneider  Hermann Itingen 58 A Si Si-4 89 83 83 75 84 84 498
Einzelrangliste B-Match 50m
P S
Rang Name Vorname Wohnort Jg Kat. Bez Gruppe 1 2 3 Res 4 5 6 Res Total
1. Hirt Ernst Allschwil 60 A Li Li-1 96 97 95 288 95 94 94 283 571
2. Speiser Urs Binningen 65 A Si Si-2 96 92 95 283 89 92 96 277 560
3. Rau Max Basel 40 V Ar Ar-1 92 95 88 275 93 91 96 280 555
4. Schneider  Werner Bern 45 A Si Si-1 96 96 93 285 90 94 86 270 555
5. Hänggi Ruedi Dittingen 52 A La La-1 94 92 92 278 91 91 92 274 552
6. Zahnd  Rolf Wintersingen 56 A Si Si-1 92 94 93 279 89 93 91 273 552
7. Brodbeck Hugo Buus 38 V Si Si-1 90 93 98 281 86 89 89 264 545
8. Schweizer Beat Bubendorf 56 A Wa Wa-1 87 91 88 266 85 93 92 270 536
9. Sgro Carmelo Muttenz 46 A Ar Ar-1 91 93 93 277 79 91 89 259 536
10. Gisin Georg Basel 38 V Ar Ar-1 86 92 85 263 85 83 88 256 519
11. Bossert  Rosemarie Gelterkinden 48 A Si Si-2 88 88 92 268 87 84 76 247 515
12. Pulfer Louis Riehen 51 A Li Li-1 82 89 88 259 84 76 92 252 511
Einzelrangliste C-Match 25m
P S
Rang Name Vorname Wohnort Jg Kat. Bez Gruppe 1 2 3 Res 4 5 6 Res Total
1. Hirt Ernst Allschwil 60 A Li Li-1 96 94 96 286 98 96 95 289 575
2. Winkelmann Reto Meltingen 58 A La La-1 97 97 95 289 91 95 91 277 566
3. Schmid Markus Zunzgen 84 J Si Si-1 94 99 93 286 93 93 92 278 564
4. Aebischer Markus Hersberg 59 A Li Li-1 93 93 95 281 94 94 94 282 563
5. Schuler Angela Zunzgen 64 A Li Li-1 94 95 94 283 94 90 94 278 561
6. Karrer Felix Erschwil 58 A La La-1 92 94 94 280 86 95 96 277 557
7. Zaugg Christian Muttenz 56 A Si Si-1 95 90 89 274 93 96 92 281 555
8. Gruber Edgar Buus 62 A Si Si-2 90 91 88 269 93 88 89 270 539
9. Rocca Andreas Zunzgen 86 JJ Si Si-2 93 92 93 278 87 90 83 260 538
10. Karrer Urs Röschenz 45 A La La-1 94 93 87 274 90 86 85 261 535
11. Kemp Rahel Lausen 79 A Li Li-3 82 86 93 261 88 90 94 272 533
12. Kistler Rolf Buus 54 A Si Si-1 90 90 92 272 90 90 81 261 533
13. Schuler Sascha Arisdorf 84 J Li Li-2 87 91 84 262 85 88 93 266 528
14. Gasser Peter Pratteln 86 JJ Li Li-3 88 84 90 262 85 90 89 264 526
15. Meier Andreas Liestal 86 JJ Li Li-2 87 87 85 259 76 90 86 252 511
16. Cuzzocrea Giuseppe Birsfelden 59 A Li Li-2 74 84 89 247 79 92 89 260 507
17. Graf Oliver Oberwil 85 JJ Ar 85 86 82 253 88 83 81 252 505