Kantonalmatch 2001
Kantonaler Matchtag vom 17. / 18. August 2001 in Liestal
Teilnehmer: 300m 66
25/50m 42
Total: 108
Medaillengewinner
300m Freie Waffe Pkt. 300m Standardgewehr Pkt.
1. Schmidli Ruedi 562 1. Kohler Thomas 582
2. Aenishänslin Hans 553 2. Chételat Werner 578
3. Zwicky Valentin 540 3. Stähli Peter 574
300m Karabiner Pkt. 300m Sturmgewehr 90 Pkt.
1. Windlin Arnold 523 1. Grun Ruedi 538
2. Häner Thomas 520 2. Imhof Christian 535
3. Meier Leo 512 3. Frey Hanspeter 525
300m Sturmgewehr 57 Pkt. 50m A-Programm Pkt.
1. Strub Samuel 270 1. Zaugg Christian 539
2. Schweizer Hans 263 2. Meier Adrian 536
3. Helfenstein Margot 256 3. Sommer Ralf 528
50m B-Programm Pkt. 25m C-Programm Pkt.
1. Hirt Ernst 571 1. Hirt Ernst 575
2. Speiser Urs 560 2. Winkelmann Reto 566
3. Rau Max 555 3. Schmid Markus 564